〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階
(JR荻窪駅西口から徒歩約2分 荻窪税務署 近接 約30m)
大久保昭佳税理士が国税局を中途退職(平成22年7月)後に、近隣の荻窪税務署や杉並税務署を始め全国各税務署へ代理提出した相続税申告事案の平成23年~令和7年(現在)までの合計310件の実績表です。
相続人の皆様が精神的にも時間的にも大きな負担となる税務調査を受けることが無いよう、元相続税調査担当職員としての類い稀な現場経験を十二分に活かし、税法上及び国税庁通達上で、可能な限りの節税申告でありながら、提出した後にも安心できる相続税申告書類の作成に全力で取り組んでいます。
| № | 提 出 月 日 | 提 出 先 | 特例適用後の 遺産総額 | 相続税調査の有無 |
| 1 | 平成23年 8月 | 川崎西 税務署 | 5億4500万円 | 税務調査 なし |
| 2 | 平成23年 10月 | 立川 税務署 | 1億6100万円 | 税務調査 なし |
| 3 | 平成23年 11月 | 雪谷 税務署 | 7000万円 | 税務調査 なし |
| 4 | 平成24年 1月 | 前橋 税務署 | 4億2100万円 | 税務調査 あり |
| 5 | 平成24年 4月 | 左京 税務署 | 1億3700万円 | 税務調査 なし |
| 6 | 平成24年 6月 | 目黒 税務署 | 1億500万円 | 税務調査 なし |
| 7 | 平成24年 7月 | 住吉 税務署 | 1億3000万円 | 税務調査 なし |
| 8 | 平成24年 8月 | 芝 税務署 | 8000万円 | 税務調査 なし |
| 9 | 平成24年 9月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 税務調査 なし |
| 10 | 平成24年 10月 | 所沢 税務署 | 1億1300万円 | 税務調査 なし |
| 11 | 平成24年 11月 | 武蔵府中 税務署 | 1億6100万円 | 税務調査 なし |
| 12 | 平成24年 12月 | 杉並 税務署 | 2億4100万円 | 税務調査 なし |
| 13 | 平成25年 1月 | 荻窪 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
| 14 | 平成25年 1月 | 大和 税務署 | 1億1300万円 | 税務調査 なし |
| 15 | 平成25年 1月 | 中野 税務署 | 1億2600万円 | 税務調査 なし |
| 16 | 平成25年 2月 | 杉並 税務署 | 1億1500万円 | 税務調査 なし |
| 17 | 平成25年 3月 | 荻窪 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
| 18 | 平成25年 5月 | 渋谷 税務署 | 3億6900万円 | 税務調査 なし |
| 19 | 平成25年 6月 | 八王子 税務署 | 5900万円 | 税務調査 なし |
| 20 | 平成25年 7月 | 練馬西 税務署 | 9100万円 | 税務調査 なし |
| 21 | 平成25年 7月 | 甲府 税務署 | 2億6700万円 | 税務調査 なし |
| 22 | 平成25年 8月 | 北沢 税務署 | 2億9300万円 | 税務調査 なし |
| 23 | 平成25年 9月 | 荻窪 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
| 24 | 平成25年 10月 | 杉並 税務署 | 1億5000万円 | 税務調査 なし |
| 25 | 平成25年 11月 | 日野 税務署 | 9億9200万円 | 税務調査 なし |
| 26 | 平成25年 12月 | 江東東 税務署 | 1億2600万円 | 税務調査 なし |
| 27 | 平成25年 12月 | 杉並 税務署 | 9600万円 | 税務調査 なし |
| 28 | 平成26年 1月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
| 29 | 平成26年 1月 | 武蔵野 税務署 | 7900万円 | 税務調査 なし |
| 30 | 平成26年 1月 | 荻窪 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
| 31 | 平成26年 2月 | 杉並 税務署 | 1億7600万円 | 税務調査 なし |
| 32 | 平成26年 3月 | 豊島 税務署 | 1億3700万円 | 税務調査 なし |
| 33 | 平成26年 3月 | 練馬東 税務署 | 17億6200万円 | 税務調査 なし |
| 34 | 平成26年 4月 | 新宿 税務署 | 1億4300万円 | 税務調査 なし |
| 35 | 平成26年 5月 | 中野 税務署 | 1億1400万円 | 税務調査 なし |
| 36 | 平成26年 7月 | 中野 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
| 37 | 平成26年 7月 | 雪谷 税務署 | 1億1600万円 | 税務調査 なし |
| 38 | 平成26年 9月 | 東村山 税務署 | 1億300万円 | 税務調査 なし |
| 39 | 平成26年 9月 | 王子 税務署 | 1億100万円 | 税務調査 なし |
| 40 | 平成26年10月 | 杉並 税務署 | 9400万円 | 税務調査 なし |
| 41 | 平成26年10月 | 荻窪 税務署 | 2億1400万円 | 税務調査 なし |
| 42 | 平成26年10月 | 杉並 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
| 43 | 平成26年11月 | 川崎西 税務署 | 2億1000万円 | 税務調査 なし |
| 44 | 平成26年11月 | 杉並 税務署 | 8800万円 | 税務調査 なし |
| 45 | 平成26年12月 | 荻窪 税務署 | 1億900万円 | 税務調査 なし |
| 46 | 平成26年12月 | 北沢 税務署 | 1億7500万円 | 税務調査 なし |
| 47 | 平成27年 2月 | 杉並 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
| 48 | 平成27年 3月 | 荻窪 税務署 | 3200万円 | 税務調査 なし |
| 49 | 平成27年 4月 | 青梅 税務署 | 1億800万円 | 税務調査 なし |
| 50 | 平成27年 4月 | 荻窪 税務署 | 8700万円 | 税務調査 なし |
| 51 | 平成27年 6月 | 武蔵野 税務署 | 1億3400万円 | 税務調査 なし |
| 52 | 平成27年 7月 | 杉並 税務署 | 4000万円 | 税務調査 なし |
| 53 | 平成27年 8月 | 杉並 税務署 | 1億1600万円 | 税務調査 なし |
| 54 | 平成27年 8月 | 武蔵野 税務署 | 1億1500万円 | 税務調査 なし |
| 55 | 平成27年 9月 | 世田谷 税務署 | 15億2700万円 | 税務調査 なし |
| 56 | 平成27年 9月 | 東村山 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
| 57 | 平成27年 9月 | 杉並 税務署 | 1億2700万円 | 税務調査 なし |
| 58 | 平成27年11月 | 荻窪 税務署 | 8200万円 | 税務調査 なし |
| 59 | 平成27年11月 | 杉並 税務署 | 6億3100万円 | 税務調査 なし |
| 60 | 平成27年11月 | 杉並 税務署 | 1億700万円 | 税務調査 なし |
| 61 | 平成27年11月 | 武蔵野 税務署 | 9300万円 | 税務調査 なし |
| 62 | 平成27年11月 | 板橋 税務署 | 1億5000万円 | 税務調査 なし |
| 63 | 平成28年 1月 | 武蔵野 税務署 | 1億3200万円 | 税務調査 なし |
| 64 | 平成28年 2月 | 武蔵野 税務署 | 8900万円 | 税務調査 なし |
| 65 | 平成28年 3月 | 荻窪 税務署 | 5100万円 | 税務調査 なし |
| 66 | 平成28年 4月 | 武蔵野 税務署 | 3億2600万円 | 税務調査 なし |
| 67 | 平成28年 4月 | 荻窪 税務署 | 1億5200万円 | 税務調査 なし |
| 68 | 平成28年 5月 | 相模原 税務署 | 5700万円 | 税務調査 なし |
| 69 | 平成28年 8月 | 練馬東 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
| 70 | 平成28年 8月 | 杉並 税務署 | 7200万円 | 税務調査 なし |
| 71 | 平成28年 9月 | 小石川 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
| 72 | 平成28年 9月 | 練馬東 税務署 | 2600万円 | 税務調査 なし |
| 73 | 平成29年 2月 | 杉並 税務署 | 3800万円 | 税務調査 なし |
| 74 | 平成29年 2月 | 荻窪 税務署 | 5200万円 | 税務調査 なし |
| 75 | 平成29年 3月 | 中野 税務署 | 3800万円 | 税務調査 なし |
| 76 | 平成29年 3月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
| 77 | 平成29年 4月 | 荻窪 税務署 | 6100万円 | 税務調査 なし |
| 78 | 平成29年 8月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
| 79 | 平成29年 9月 | 所沢 税務署 | 9300万円 | 税務調査 なし |
| 80 | 平成29年 9月 | 品川 税務署 | 1億500万円 | 税務調査 なし |
| 81 | 平成29年 9月 | 杉並 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
| 82 | 平成29年11月 | 荻窪 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 83 | 平成29年11月 | 杉並 税務署 | 3600万円 | 税務調査 なし |
| 84 | 平成30年 1月 | 杉並 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
| 85 | 平成30年 1月 | 杉並 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
| 86 | 平成30年 3月 | 鎌倉 税務署 | 1億4400万円 | 税務調査 なし |
| 87 | 平成30年 5月 | 荻窪 税務署 | 6500万円 | 税務調査 なし |
| 88 | 平成30年 6月 | 荻窪 税務署 | 1億8500万円 | 税務調査 なし |
| 89 | 平成30年 7月 | 杉並 税務署 | 7700万円 | 税務調査 なし |
| 90 | 平成30年 7月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
| 91 | 平成30年 8月 | 緑 税務署 | 6300万円 | 税務調査 なし |
| 92 | 平成30年 8月 | 東村山 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
| 93 | 平成30年 8月 | 練馬西 税務署 | 5600万円 | 税務調査 なし |
| 94 | 平成30年 9月 | 荻窪 税務署 | 3500万円 | 税務調査 なし |
| 95 | 平成30年 9月 | 杉並 税務署 | 6100万円 | 税務調査 なし |
| 96 | 平成30年 9月 | 船橋 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 97 | 平成30年10月 | 武蔵府中 税務署 | 6400万円 | 税務調査 なし |
| 98 | 平成30年10月 | 杉並 税務署 | 1億6800万円 | 税務調査 なし |
| 99 | 平成30年11月 | 東村山 税務署 | 1億1100万円 | 税務調査 なし |
| 100 | 平成30年11月 | 荻窪 税務署 | 1億6000万円 | 税務調査 なし |
| 101 | 平成30年11月 | 中野 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 102 | 平成30年11月 | 中野 税務署 | 9300万円 | 税務調査 なし |
| 103 | 平成30年11月 | 武蔵野 税務署 | 1億3800万円 | 税務調査 なし |
| 104 | 平成30年12月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
| 105 | 平成31年 1月 | 鎌倉 税務署 | 1億3200万円 | 税務調査 なし |
| 106 | 平成31年 2月 | 荻窪 税務署 | 2億3200万円 | 税務調査 なし |
| 107 | 平成31年 2月 | 杉並 税務署 | 1億900万円 | 税務調査 なし |
| 108 | 平成31年 2月 | 松戸 税務署 | 1億8900万円 | 税務調査 なし |
| 109 | 平成31年 2月 | 別府 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 110 | 平成31年 3月 | 杉並 税務署 | 2400万円 | 税務調査 なし |
| 111 | 平成31年 3月 | 杉並 税務署 | 2億1500万円 | 税務調査 なし |
| 112 | 平成31年 3月 | 長野 税務署 | 1億5600万円 | 税務調査 あり |
| 113 | 平成31年 4月 | 東村山 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 114 | 平成31年 4月 | 杉並 税務署 | 5100万円 | 税務調査 なし |
| 115 | 令和元年 5月 | 荻窪 税務署 | 1億800万円 | 税務調査 なし |
| 116 | 令和元年 5月 | 荻窪 税務署 | 5600万円 | 税務調査 なし |
| 117 | 令和元年 5月 | 杉並 税務署 | 1億400万円 | 税務調査 なし |
| 118 | 令和元年 6月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 税務調査 なし |
| 119 | 令和元年 6月 | 杉並 税務署 | 2100万円 | 税務調査 なし |
| 120 | 令和元年 6月 | 荻窪 税務署 | 5200万円 | 税務調査 なし |
| 121 | 令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
| 122 | 令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
| 123 | 令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 6100万円 | 税務調査 なし |
| 124 | 令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 5800万円 | 税務調査 なし |
| 125 | 令和元年 8月 | 小牧 税務署 | 6600万円 | 税務調査 なし |
| 126 | 令和元年 8月 | 小牧 税務署 | 4400万円 | 税務調査 なし |
| 127 | 令和元年 9月 | 中野 税 務署 | 6900万円 | 税務調査 なし |
| 128 | 令和元年 9月 | 荻窪 税務署 | 9700万円 | 税務調査 なし |
| 129 | 令和元年 9月 | 杉並 税務署 | 7000万円 | 税務調査 なし |
| 130 | 令和元年 9月 | 荻窪 税務署 | 3700万円 | 税務調査 なし |
| 131 | 令和元年 9月 | 江東東 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
| 132 | 令和元年 10月 | 荻窪 税務署 | 2900万円 | 税務調査 なし |
| 133 | 令和元年 10月 | 前橋 税務署 | 2億000万円 | 税務調査 なし |
| 134 | 令和元年 10月 | 杉並 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 135 | 令和元年 11月 | 仙台北 税務署 | 5600万円 | 税務調査 なし |
| 136 | 令和元年 11月 | 杉並 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 137 | 令和元年 11月 | 杉並 税務署 | 2800万円 | 税務調査 なし |
| 138 | 令和元年 11月 | 上田 税務署 | 4400万円 | 税務調査 なし |
| 139 | 令和元年 12月 | 荻窪 税務署 | 1億4400万円 | 税務調査 なし |
| 140 | 令和元年 12月 | 武蔵府中 税務署 | 6900万円 | 税務調査 なし |
| 141 | 令和2年 1月 | 荻窪 税務署 | 6500万円 | 税務調査 なし |
| 142 | 令和2年 1月 | 荻窪 税務署 | 1億5400万円 | 税務調査 あり |
| 143 | 令和2年 2月 | 甲府 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
| 144 | 令和2年 3月 | 荻窪 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
| 145 | 令和2年 3月 | 荻窪 税務署 | 2300万円 | 税務調査 なし |
| 146 | 令和2年 6月 | 荻窪 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
| 147 | 令和2年 6月 | 練馬東 税務署 | 5700万円 | 税務調査 なし |
| 148 | 令和2年 6月 | 荻窪 税務署 | 2300万円 | 税務調査 なし |
| 149 | 令和2年 7月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 税務調査 なし |
| 150 | 令和2年 7月 | 荻窪 税務署 | 1100万円 | 税務調査 なし |
| 151 | 令和2年 8月 | 杉並 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
| 152 | 令和2年 8月 | 荻窪 税務署 | 7600万円 | 税務調査 なし |
| 153 | 令和2年 8月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 税務調査 なし |
| 154 | 令和2年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億2200万円 | 税務調査 なし |
| 155 | 令和2年 9月 | 荻窪 税務署 | 2800万円 | 税務調査 なし |
| 156 | 令和2年 10月 | 荻窪 税務署 | 1億7000万円 | 税務調査 なし |
| 157 | 令和2年 10月 | 荻窪 税務署 | 6400万円 | 税務調査 なし |
| 158 | 令和2年 10月 | 杉並 税務署 | 1億6400万円 | 税務調査 なし |
| 159 | 令和2年 10月 | 東村山 税務署 | 1800万円 | 税務調査 なし |
| 160 | 令和2年 12月 | 杉並 税務署 | 1億2000万円 | 税務調査 なし |
| 161 | 令和2年 12月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
| 162 | 令和2年 12月 | 荻窪 税務署 | 1億7800万円 | 税務調査 なし |
| 163 | 令和3年 1月 | 横須賀 税務署 | 3900万円 | 税務調査 なし |
| 164 | 令和3年 1月 | 荻窪 税務署 | 3300万円 | 税務調査 なし |
| 165 | 令和3年 1月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
| 166 | 令和3年 1月 | 荻窪 税務署 | 3900万円 | 税務調査 なし |
| 167 | 令和3年 1月 | 杉並 税務署 | 2500万円 | 税務調査 なし |
| 168 | 令和3年 2月 | 八王子 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
| 169 | 令和3年 2月 | 荻窪 税務署 | 3400万円 | 税務調査 なし |
| 170 | 令和3年 3月 | 杉並 税務署 | 4600万円 | 税務調査 なし |
| 171 | 令和3年 5月 | 荻窪 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
| 172 | 令和3年 6月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 税務調査 なし |
| 173 | 令和3年 6月 | 杉並 税務署 | 1400万円 | 税務調査 なし |
| 174 | 令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
| 175 | 令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 1億8800万円 | 税務調査 なし |
| 176 | 令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 3400万円 | 税務調査 なし |
| 177 | 令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
| 178 | 令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 5000万円 | 税務調査 なし |
| 179 | 令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 1億1700万円 | 税務調査 なし |
| 180 | 令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 5300万円 | 税務調査 なし |
| 181 | 令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 1億8700万円 | 税務調査 なし |
| 182 | 令和3年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億9500万円 | 税務調査 なし |
| 183 | 令和3年 9月 | 荻窪 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
| 184 | 令和3年 10月 | 荻窪 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
| 185 | 令和3年 10月 | 松戸 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
| 186 | 令和3年 11月 | 荻窪 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
| 187 | 令和3年 11月 | 松本 税務署 | 8000万円 | 税務調査 あり |
| 188 | 令和3年 11月 | 杉並 税務署 | 9000万円 | 税務調査 なし |
| 189 | 令和3年 11月 | 本所 税務署 | 4600万円 | 税務調査 なし |
| 190 | 令和3年 11月 | 武蔵野 税務署 | 4700万円 | 税務調査 なし |
| 191 | 令和4年 1月 | 中野 税務署 | 7600万円 | 税務調査 なし |
| 192 | 令和4年 1月 | 杉並 税務署 | 1億5300万円 | 税務調査 なし |
| 193 | 令和4年 2月 | 杉並 税務署 | 7800万円 | 税務調査 なし |
| 194 | 令和4年 2月 | 日立 税務署 | 4700万円 | 税務調査 なし |
| 195 | 令和4年 2月 | 杉並 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
| 196 | 令和4年 3月 | 杉並 税務署 | 5300万円 | 税務調査 なし |
| 197 | 令和4年 4月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
| 198 | 令和4年 4月 | 町田 税務署 | 5900万円 | 税務調査 なし |
| 199 | 令和4年 4月 | 富山 税務署 | 2億1700万円 | 税務調査 なし |
| 200 | 令和4年 5月 | 杉並 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
| 201 | 令和4年 6月 | 荻窪 税務署 | 6900万円 | 税務調査 なし |
| 202 | 令和4年 7月 | 玉川 税務署 | 1億9300万円 | 税務調査 なし |
| 203 | 令和4年 7月 | 荻窪 税務署 | 1億2200万円 | 税務調査 なし |
| 204 | 令和4年 8月 | 荻窪 税務署 | 6800万円 | 税務調査 なし |
| 205 | 令和4年 8月 | 荻窪 税務署 | 3900万円 | 税務調査 なし |
| 206 | 令和4年 9月 | 千葉南 税務署 | 7100万円 | 税務調査 なし |
| 207 | 令和4年 9月 | 杉並 税務署 | 6200万円 | 税務調査 なし |
| 208 | 令和4年 9月 | 荻窪 税務署 | 8300万円 | 税務調査 なし |
| 209 | 令和4年 9月 | 奈良 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
| 210 | 令和4年 9月 | 奈良 税務署 | 1億0500万円 | 税務調査 なし |
| 211 | 令和4年 9月 | 荻窪 税務署 | 8200万円 | 税務調査 なし |
| 212 | 令和4年 10月 | 荻窪 税務署 | 1億4500万円 | 税務調査 なし |
| 213 | 令和4年 10月 | 杉並 税務署 | 1700万円 | 税務調査 なし |
| 214 | 令和4年 10月 | 杉並 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
| 215 | 令和4年 11月 | 北沢 税務署 | 2億1800万円 | 税務調査 なし |
| 216 | 令和4年 11月 | 荻窪 税務署 | 4600万円 | 税務調査 なし |
| 217 | 令和4年 12月 | 荻窪 税務署 | 5200万円 | 税務調査 なし |
| 218 | 令和4年 12月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
| 219 | 令和4年 12月 | 雪谷 税務署 | 6300万円 | 税務調査 なし |
| 220 | 令和5年 3月 | 杉並 税務署 | 9000万円 | 税務調査 なし |
| 221 | 令和5年 3月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 税務調査 なし |
| 222 | 令和5年 3月 | 芝 税務署 | 7700万円 | 税務調査 なし |
| 223 | 令和5年 3月 | 大和 税務署 | 6600万円 | 税務調査 なし |
| 224 | 令和5年 4月 | 板橋 税務署 | 7600万円 | 税務調査 なし |
| 225 | 令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 2700万円 | 税務調査 なし |
| 226 | 令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 5700万円 | 税務調査 なし |
| 227 | 令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
| 228 | 令和5年 5月 | 荏原 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
| 229 | 令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 2800万円 | 税務調査 なし |
| 230 | 令和5年 6月 | 千葉西 税務署 | 8700万円 | 税務調査 なし |
| 231 | 令和5年 7月 | 杉並 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
| 232 | 令和5年 7月 | 杉並 税務署 | 8300万円 | 税務調査 なし |
| 233 | 令和5年 8月 | 松戸 税務署 | 9400万円 | 税務調査 なし |
| 234 | 令和5年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億0900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 235 | 令和5年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億5800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 236 | 令和5年 9月 | 武蔵野 税務署 | 6600万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 237 | 令和5年 10月 | 荻窪 税務署 | 1100万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 238 | 令和5年 10月 | 荻窪 税務署 | 3800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 239 | 令和5年 10月 | 杉並 税務署 | 8800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 240 | 令和5年 11月 | 杉並 税務署 | 2400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 241 | 令和5年 11月 | 杉並 税務署 | 7300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 242 | 令和5年 11月 | 町田 税務署 | 3400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 243 | 令和5年 11月 | 船橋 税務署 | 4800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 244 | 令和5年 12月 | 荻窪 税務署 | 2億4300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 245 | 令和5年 12月 | 荻窪 税務署 | 6400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 246 | 令和5年 12月 | 荻窪 税務署 | 9100万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 247 | 令和6年 1月 | 荻窪 税務署 | 1億0900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 248 | 令和6年 1月 | 荻窪 税務署 | 2800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 249 | 令和6年 3月 | 荻窪 税務署 | 1億4300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 250 | 令和6年 3月 | 荻窪 税務署 | 5300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 251 | 令和6年 3月 | 中野 税務署 | 6100万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 252 | 令和6年 3月 | 杉並 税務署 | 5400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 253 | 令和6年 3月 | 荻窪 税務署 | 5600万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 254 | 令和6年 3月 | 武蔵野 税務署 | 1億5100万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 255 | 令和6年 3月 | 杉並 税務署 | 9700万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 256 | 令和6年 3月 | 日南 税務署 | 8000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 257 | 令和6年 4月 | 荻窪 税務署 | 3300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 258 | 令和6年 4月 | 中野 中務署 | 6100万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 259 | 令和6年 4月 | 武蔵野 税務署 | 7900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 260 | 令和6年 5月 | 荻窪 税務署 | 5900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 261 | 令和6年 5月 | 杉並 税務署 | 5300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 262 | 令和6年 6月 | 荻窪 税務署 | 3億4500万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 263 | 令和6年 7月 | 武蔵府中 税務署 | 7700万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 264 | 令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 5700万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 265 | 令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 1億8300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 266 | 令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 4500万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 267 | 令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 268 | 令和6年 8月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 269 | 令和6年 8月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 270 | 令和6年 8月 | 杉並 税務署 | 8700万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 271 | 令和6年 8月 | 杉並 税務署 | 2400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 272 | 令和6年 8月 | 杉並 税務署 | 7000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 273 | 令和6年 9月 | 武蔵野 税務署 | 1億1100万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 274 | 令和6年 9月 | 戸塚 税務署 | 4500万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 275 | 令和6年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億4700万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 276 | 令和6年 9月 | 渋谷 税務署 | 2億5900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 277 | 令和6年 9月 | 荻窪 税務署 | 3400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 278 | 令和6年 10月 | 渋谷 税務署 | 23億7000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 279 | 令和6年 10月 | 杉並 税務署 | 1億1800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 280 | 令和6年 11月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 281 | 令和6年 11月 | 荻窪 税務署 | 1億0200万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 282 | 令和6年 11月 | 京橋 税務署 | 4400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 283 | 令和6年 11月 | 豊橋 税務署 | 3800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 284 | 令和6年 11月 | 荻窪 税務署 | 7600万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 285 | 令和6年 12月 | 神奈川 税務署 | 3900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 286 | 令和6年 12月 | 品川 税務署 | 5400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 287 | 令和6年 12月 | 練馬西 税務署 | 1億1400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 288 | 令和6年 12月 | 玉川 税務署 | 3億0900万円 | 税務調査対応依頼事案 |
| 289 | 令和7年 1月 | 日立 税務署 | 1億3900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 290 | 令和7年 1月 | 荻窪 税務署 | 4800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 291 | 令和7年 3月 | 荻窪 税務署 | 2億3300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 292 | 令和7年 3月 | 蒲田 税務署 | 3億8600万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 293 | 令和7年 4月 | 水戸 税務署 | 5000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 294 | 令和7年 4月 | 北沢 税務署 | 7400万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 295 | 令和7年 4月 | 千葉西 税務署 | 6800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 296 | 令和7年 5月 | 荻窪 税務署 | 1億5000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 297 | 令和7年 5月 | 北沢 税務署 | 1億5000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 298 | 令和7年 6月 | 八王子 税務署 | 7900万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 299 | 令和7年 7月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 300 | 令和7年 8月 | 荻窪 税務署 | 1億0800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 301 | 令和7年 8月 | 練馬西 税務署 | 7300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 302 | 令和7年 8月 | 荻窪 税務署 | 9500万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 303 | 令和7年 9月 | 四谷 税務署 | 6000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 304 | 令和7年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億1000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 305 | 令和7年 9月 | 杉並 税務署 | 9300万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 306 | 令和7年 10月 | 荻窪 税務署 | 3000万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 307 | 令和7年 10月 | 杉並 税務署 | 1億8700万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 308 | 令和7年 11月 | 船橋 税務署 | 5800万円 | 調査対象時期 未到来 |
| 309 | 令和7年 11月 | 船橋 税務署 | 9900万円 | 調査対象時期 未到来 |
