〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階
(JR荻窪駅西口から徒歩約2分 荻窪税務署 近接 約30m)
大久保税理士が国税局を中途退職(平成22年7月)後に、近隣の荻窪税務署や杉並税務署を始め全国各税務署へ代理提出した相続税申告事案の平成23年~令和7年(現在)までの実績表です。
相続人の皆様が精神的にも時間的にも大きな負担となる税務調査を受けることが無いよう、元相続税調査担当職員としての類い稀な現場経験を十二分に活かし、税法上及び国税庁通達上で、可能な限りの節税申告でありながら、提出した後にも安心できる相続税申告書類の作成に全力で取り組んでいます。
提 出 月 日 | 提 出 先 | 特例適用後の 遺産総額 | 相続税調査の有無 |
平成23年 8月 | 川崎西 税務署 | 5億4500万円 | 税務調査 なし |
平成23年 10月 | 立川 税務署 | 1億6100万円 | 税務調査 なし |
平成23年 11月 | 雪谷 税務署 | 7000万円 | 税務調査 なし |
平成24年 1月 | 前橋 税務署 | 4億2100万円 | 税務調査 あり |
平成24年 4月 | 左京 税務署 | 1億3700万円 | 税務調査 なし |
平成24年 6月 | 目黒 税務署 | 1億500万円 | 税務調査 なし |
平成24年 7月 | 住吉 税務署 | 1億3000万円 | 税務調査 なし |
平成24年 8月 | 芝 税務署 | 8000万円 | 税務調査 なし |
平成24年 9月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 税務調査 なし |
平成24年 10月 | 所沢 税務署 | 1億1300万円 | 税務調査 なし |
平成24年 11月 | 武蔵府中 税務署 | 1億6100万円 | 税務調査 なし |
平成24年 12月 | 杉並 税務署 | 2億4100万円 | 税務調査 なし |
平成25年 1月 | 荻窪 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
平成25年 1月 | 大和 税務署 | 1億1300万円 | 税務調査 なし |
平成25年 1月 | 中野 税務署 | 1億2600万円 | 税務調査 なし |
平成25年 2月 | 杉並 税務署 | 1億1500万円 | 税務調査 なし |
平成25年 3月 | 荻窪 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
平成25年 5月 | 渋谷 税務署 | 3億6900万円 | 税務調査 なし |
平成25年 6月 | 八王子 税務署 | 5900万円 | 税務調査 なし |
平成25年 7月 | 練馬西 税務署 | 9100万円 | 税務調査 なし |
平成25年 7月 | 甲府 税務署 | 2億6700万円 | 税務調査 なし |
平成25年 8月 | 北沢 税務署 | 2億9300万円 | 税務調査 なし |
平成25年 9月 | 荻窪 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
平成25年 10月 | 杉並 税務署 | 1億5000万円 | 税務調査 なし |
平成25年 11月 | 日野 税務署 | 9億9200万円 | 税務調査 なし |
平成25年 12月 | 江東東 税務署 | 1億2600万円 | 税務調査 なし |
平成25年 12月 | 杉並 税務署 | 9600万円 | 税務調査 なし |
平成26年 1月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
平成26年 1月 | 武蔵野 税務署 | 7900万円 | 税務調査 なし |
平成26年 1月 | 荻窪 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
平成26年 2月 | 杉並 税務署 | 1億7600万円 | 税務調査 なし |
平成26年 3月 | 豊島 税務署 | 1億3700万円 | 税務調査 なし |
平成26年 3月 | 練馬東 税務署 | 17億6200万円 | 税務調査 なし |
平成26年 4月 | 新宿 税務署 | 1億4300万円 | 税務調査 なし |
平成26年 5月 | 中野 税務署 | 1億1400万円 | 税務調査 なし |
平成26年 7月 | 中野 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
平成26年 7月 | 雪谷 税務署 | 1億1600万円 | 税務調査 なし |
平成26年 9月 | 東村山 税務署 | 1億300万円 | 税務調査 なし |
平成26年 9月 | 王子 税務署 | 1億100万円 | 税務調査 なし |
平成26年10月 | 杉並 税務署 | 9400万円 | 税務調査 なし |
平成26年10月 | 荻窪 税務署 | 2億1400万円 | 税務調査 なし |
平成26年10月 | 杉並 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
平成26年11月 | 川崎西 税務署 | 2億1000万円 | 税務調査 なし |
平成26年11月 | 杉並 税務署 | 8800万円 | 税務調査 なし |
平成26年12月 | 荻窪 税務署 | 1億900万円 | 税務調査 なし |
平成26年12月 | 北沢 税務署 | 1億7500万円 | 税務調査 なし |
平成27年 2月 | 杉並 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
平成27年 3月 | 荻窪 税務署 | 3200万円 | 税務調査 なし |
平成27年 4月 | 青梅 税務署 | 1億800万円 | 税務調査 なし |
平成27年 4月 | 荻窪 税務署 | 8700万円 | 税務調査 なし |
平成27年 6月 | 武蔵野 税務署 | 1億3400万円 | 税務調査 なし |
平成27年 7月 | 杉並 税務署 | 4000万円 | 税務調査 なし |
平成27年 8月 | 杉並 税務署 | 1億1600万円 | 税務調査 なし |
平成27年 8月 | 武蔵野 税務署 | 1億1500万円 | 税務調査 なし |
平成27年 9月 | 世田谷 税務署 | 15億2700万円 | 税務調査 なし |
平成27年 9月 | 東村山 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
平成27年 9月 | 杉並 税務署 | 1億2700万円 | 税務調査 なし |
平成27年11月 | 荻窪 税務署 | 8200万円 | 税務調査 なし |
平成27年11月 | 杉並 税務署 | 6億3100万円 | 税務調査 なし |
平成27年11月 | 杉並 税務署 | 1億700万円 | 税務調査 なし |
平成27年11月 | 武蔵野 税務署 | 9300万円 | 税務調査 なし |
平成27年11月 | 板橋 税務署 | 1億5000万円 | 税務調査 なし |
平成28年 1月 | 武蔵野 税務署 | 1億3200万円 | 税務調査 なし |
平成28年 2月 | 武蔵野 税務署 | 8900万円 | 税務調査 なし |
平成28年 3月 | 荻窪 税務署 | 5100万円 | 税務調査 なし |
平成28年 4月 | 武蔵野 税務署 | 3億2600万円 | 税務調査 なし |
平成28年 4月 | 荻窪 税務署 | 1億5200万円 | 税務調査 なし |
平成28年 5月 | 相模原 税務署 | 5700万円 | 税務調査 なし |
平成28年 8月 | 練馬東 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
平成28年 8月 | 杉並 税務署 | 7200万円 | 税務調査 なし |
平成28年 9月 | 小石川 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
平成28年 9月 | 練馬東 税務署 | 2600万円 | 税務調査 なし |
平成29年 2月 | 杉並 税務署 | 3800万円 | 税務調査 なし |
平成29年 2月 | 荻窪 税務署 | 5200万円 | 税務調査 なし |
平成29年 3月 | 中野 税務署 | 3800万円 | 税務調査 なし |
平成29年 3月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
平成29年 4月 | 荻窪 税務署 | 6100万円 | 税務調査 なし |
平成29年 8月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
平成29年 9月 | 所沢 税務署 | 9300万円 | 税務調査 なし |
平成29年 9月 | 品川 税務署 | 1億500万円 | 税務調査 なし |
平成29年 9月 | 杉並 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
平成29年11月 | 荻窪 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
平成29年11月 | 杉並 税務署 | 3600万円 | 税務調査 なし |
平成30年 1月 | 杉並 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
平成30年 1月 | 杉並 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
平成30年 3月 | 鎌倉 税務署 | 1億4400万円 | 税務調査 なし |
平成30年 5月 | 荻窪 税務署 | 6500万円 | 税務調査 なし |
平成30年 6月 | 荻窪 税務署 | 1億8500万円 | 税務調査 なし |
平成30年 7月 | 杉並 税務署 | 7700万円 | 税務調査 なし |
平成30年 7月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
平成30年 8月 | 緑 税務署 | 6300万円 | 税務調査 なし |
平成30年 8月 | 東村山 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
平成30年 8月 | 練馬西 税務署 | 5600万円 | 税務調査 なし |
平成30年 9月 | 荻窪 税務署 | 3500万円 | 税務調査 なし |
平成30年 9月 | 杉並 税務署 | 6100万円 | 税務調査 なし |
平成30年 9月 | 船橋 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
平成30年10月 | 武蔵府中 税務署 | 6400万円 | 税務調査 なし |
平成30年10月 | 杉並 税務署 | 1億6800万円 | 税務調査 なし |
平成30年11月 | 東村山 税務署 | 1億1100万円 | 税務調査 なし |
平成30年11月 | 荻窪 税務署 | 1億6000万円 | 税務調査 なし |
平成30年11月 | 中野 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
平成30年11月 | 中野 税務署 | 9300万円 | 税務調査 なし |
平成30年11月 | 武蔵野 税務署 | 1億3800万円 | 税務調査 なし |
平成30年12月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
平成31年 1月 | 鎌倉 税務署 | 1億3200万円 | 税務調査 なし |
平成31年 2月 | 荻窪 税務署 | 2億3200万円 | 税務調査 なし |
平成31年 2月 | 杉並 税務署 | 1億900万円 | 税務調査 なし |
平成31年 2月 | 松戸 税務署 | 1億8900万円 | 税務調査 なし |
平成31年 2月 | 別府 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
平成31年 3月 | 杉並 税務署 | 2400万円 | 税務調査 なし |
平成31年 3月 | 杉並 税務署 | 2億1500万円 | 税務調査 なし |
平成31年 3月 | 長野 税務署 | 1億5600万円 | 税務調査 あり |
平成31年 4月 | 東村山 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
平成31年 4月 | 杉並 税務署 | 5100万円 | 税務調査 なし |
令和元年 5月 | 荻窪 税務署 | 1億800万円 | 税務調査 なし |
令和元年 5月 | 荻窪 税務署 | 5600万円 | 税務調査 なし |
令和元年 5月 | 杉並 税務署 | 1億400万円 | 税務調査 なし |
令和元年 6月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 税務調査 なし |
令和元年 6月 | 杉並 税務署 | 2100万円 | 税務調査 なし |
令和元年 6月 | 荻窪 税務署 | 5200万円 | 税務調査 なし |
令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 6100万円 | 税務調査 なし |
令和元年 7月 | 荻窪 税務署 | 5800万円 | 税務調査 なし |
令和元年 8月 | 小牧 税務署 | 6600万円 | 税務調査 なし |
令和元年 8月 | 小牧 税務署 | 4400万円 | 税務調査 なし |
令和元年 9月 | 中野 税 務署 | 6900万円 | 税務調査 なし |
令和元年 9月 | 荻窪 税務署 | 9700万円 | 税務調査 なし |
令和元年 9月 | 杉並 税務署 | 7000万円 | 税務調査 なし |
令和元年 9月 | 荻窪 税務署 | 3700万円 | 税務調査 なし |
令和元年 9月 | 江東東 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
令和元年 10月 | 荻窪 税務署 | 2900万円 | 税務調査 なし |
令和元年 10月 | 前橋 税務署 | 2億000万円 | 税務調査 なし |
令和元年 10月 | 杉並 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
令和元年 11月 | 仙台北 税務署 | 5600万円 | 税務調査 なし |
令和元年 11月 | 杉並 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
令和元年 11月 | 杉並 税務署 | 2800万円 | 税務調査 なし |
令和元年 11月 | 上田 税務署 | 4400万円 | 税務調査 なし |
令和元年 12月 | 荻窪 税務署 | 1億4400万円 | 税務調査 なし |
令和元年 12月 | 武蔵府中 税務署 | 6900万円 | 税務調査 なし |
令和2年 1月 | 荻窪 税務署 | 6500万円 | 税務調査 なし |
令和2年 1月 | 荻窪 税務署 | 1億5400万円 | 税務調査 あり |
令和2年 2月 | 甲府 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
令和2年 3月 | 荻窪 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
令和2年 3月 | 荻窪 税務署 | 2300万円 | 税務調査 なし |
令和2年 6月 | 荻窪 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
令和2年 6月 | 練馬東 税務署 | 5700万円 | 税務調査 なし |
令和2年 6月 | 荻窪 税務署 | 2300万円 | 税務調査 なし |
令和2年 7月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 税務調査 なし |
令和2年 7月 | 荻窪 税務署 | 1100万円 | 税務調査 なし |
令和2年 8月 | 杉並 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
令和2年 8月 | 荻窪 税務署 | 7600万円 | 税務調査 なし |
令和2年 8月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 税務調査 なし |
令和2年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億2200万円 | 税務調査 なし |
令和2年 9月 | 荻窪 税務署 | 2800万円 | 税務調査 なし |
令和2年 10月 | 荻窪 税務署 | 1億7000万円 | 税務調査 なし |
令和2年 10月 | 荻窪 税務署 | 6400万円 | 税務調査 なし |
令和2年 10月 | 杉並 税務署 | 1億6400万円 | 税務調査 なし |
令和2年 10月 | 東村山 税務署 | 1800万円 | 税務調査 なし |
令和2年 12月 | 杉並 税務署 | 1億2000万円 | 税務調査 なし |
令和2年 12月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
令和2年 12月 | 荻窪 税務署 | 1億7800万円 | 税務調査 なし |
令和3年 1月 | 横須賀 税務署 | 3900万円 | 税務調査 なし |
令和3年 1月 | 荻窪 税務署 | 3300万円 | 税務調査 なし |
令和3年 1月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
令和3年 1月 | 荻窪 税務署 | 3900万円 | 税務調査 なし |
令和3年 1月 | 杉並 税務署 | 2500万円 | 税務調査 なし |
令和3年 2月 | 八王子 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
令和3年 2月 | 荻窪 税務署 | 3400万円 | 税務調査 なし |
令和3年 3月 | 杉並 税務署 | 4600万円 | 税務調査 なし |
令和3年 5月 | 荻窪 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
令和3年 6月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 税務調査 なし |
令和3年 6月 | 杉並 税務署 | 1400万円 | 税務調査 なし |
令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 4100万円 | 税務調査 なし |
令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 1億8800万円 | 税務調査 なし |
令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 3400万円 | 税務調査 なし |
令和3年 7月 | 荻窪 税務署 | 4500万円 | 税務調査 なし |
令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 5000万円 | 税務調査 なし |
令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 1億1700万円 | 税務調査 なし |
令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 5300万円 | 税務調査 なし |
令和3年 8月 | 荻窪 税務署 | 1億8700万円 | 税務調査 なし |
令和3年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億9500万円 | 税務調査 なし |
令和3年 9月 | 荻窪 税務署 | 8500万円 | 税務調査 なし |
令和3年 10月 | 荻窪 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
令和3年 10月 | 松戸 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
令和3年 11月 | 荻窪 税務署 | 6700万円 | 税務調査 なし |
令和3年 11月 | 松本 税務署 | 8000万円 | 税務調査 あり |
令和3年 11月 | 杉並 税務署 | 9000万円 | 税務調査 なし |
令和3年 11月 | 本所 税務署 | 4600万円 | 税務調査 なし |
令和3年 11月 | 武蔵野 税務署 | 4700万円 | 税務調査 なし |
令和4年 1月 | 中野 税務署 | 7600万円 | 税務調査 なし |
令和4年 1月 | 杉並 税務署 | 1億5300万円 | 税務調査 なし |
令和4年 2月 | 杉並 税務署 | 7800万円 | 税務調査 なし |
令和4年 2月 | 日立 税務署 | 4700万円 | 税務調査 なし |
令和4年 2月 | 杉並 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
令和4年 3月 | 杉並 税務署 | 5300万円 | 税務調査 なし |
令和4年 4月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 税務調査 なし |
令和4年 4月 | 町田 税務署 | 5900万円 | 税務調査 なし |
令和4年 4月 | 富山 税務署 | 2億1700万円 | 税務調査 なし |
令和4年 5月 | 杉並 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
令和4年 6月 | 荻窪 税務署 | 6900万円 | 税務調査 なし |
令和4年 7月 | 玉川 税務署 | 1億9300万円 | 税務調査 なし |
令和4年 7月 | 荻窪 税務署 | 1億2200万円 | 税務調査 なし |
令和4年 8月 | 荻窪 税務署 | 6800万円 | 税務調査 なし |
令和4年 8月 | 荻窪 税務署 | 3900万円 | 税務調査 なし |
令和4年 9月 | 千葉南 税務署 | 7100万円 | 税務調査 なし |
令和4年 9月 | 杉並 税務署 | 6200万円 | 税務調査 なし |
令和4年 9月 | 荻窪 税務署 | 8300万円 | 税務調査 なし |
令和4年 9月 | 奈良 税務署 | 7500万円 | 税務調査 なし |
令和4年 9月 | 奈良 税務署 | 1億0500万円 | 税務調査 なし |
令和4年 9月 | 荻窪 税務署 | 8200万円 | 税務調査 なし |
令和4年 10月 | 荻窪 税務署 | 1億4500万円 | 税務調査 なし |
令和4年 10月 | 杉並 税務署 | 1700万円 | 税務調査 なし |
令和4年 10月 | 杉並 税務署 | 7300万円 | 税務調査 なし |
令和4年 11月 | 北沢 税務署 | 2億1800万円 | 税務調査 なし |
令和4年 11月 | 荻窪 税務署 | 4600万円 | 税務調査 なし |
令和4年 12月 | 荻窪 税務署 | 5200万円 | 税務調査 なし |
令和4年 12月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 税務調査 なし |
令和4年 12月 | 雪谷 税務署 | 6300万円 | 税務調査 なし |
令和5年 3月 | 杉並 税務署 | 9000万円 | 税務調査 なし |
令和5年 3月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 税務調査 なし |
令和5年 3月 | 芝 税務署 | 7700万円 | 税務調査 なし |
令和5年 3月 | 大和 税務署 | 6600万円 | 税務調査 なし |
令和5年 4月 | 板橋 税務署 | 7600万円 | 税務調査 なし |
令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 2700万円 | 税務調査 なし |
令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 5700万円 | 税務調査 なし |
令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
令和5年 5月 | 荏原 税務署 | 4800万円 | 税務調査 なし |
令和5年 5月 | 荻窪 税務署 | 2800万円 | 税務調査 なし |
令和5年 6月 | 千葉西 税務署 | 8700万円 | 税務調査 なし |
令和5年 7月 | 杉並 税務署 | 4300万円 | 税務調査 なし |
令和5年 7月 | 杉並 税務署 | 8300万円 | 税務調査 なし |
令和5年 8月 | 松戸 税務署 | 9400万円 | 税務調査 なし |
令和5年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億0900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億5800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 9月 | 武蔵野 税務署 | 6600万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 10月 | 荻窪 税務署 | 1100万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 10月 | 荻窪 税務署 | 3800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 10月 | 杉並 税務署 | 8800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 11月 | 杉並 税務署 | 2400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 11月 | 杉並 税務署 | 7300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 11月 | 町田 税務署 | 3400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 11月 | 船橋 税務署 | 4800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 12月 | 荻窪 税務署 | 2億4300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 12月 | 荻窪 税務署 | 6400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和5年 12月 | 荻窪 税務署 | 9100万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 1月 | 荻窪 税務署 | 1億0900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 1月 | 荻窪 税務署 | 2800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 荻窪 税務署 | 1億4300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 荻窪 税務署 | 5300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 中野 税務署 | 6100万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 杉並 税務署 | 5400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 荻窪 税務署 | 5600万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 武蔵野 税務署 | 1億5100万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 杉並 税務署 | 9700万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 3月 | 日南 税務署 | 8000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 4月 | 荻窪 税務署 | 3300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 4月 | 中野 中務署 | 6100万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 4月 | 武蔵野 税務署 | 7900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 5月 | 荻窪 税務署 | 5900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 5月 | 杉並 税務署 | 5300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 6月 | 荻窪 税務署 | 3億4500万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 7月 | 武蔵府中 税務署 | 7700万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 5700万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 1億8300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 4500万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 7月 | 荻窪 税務署 | 5400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 8月 | 荻窪 税務署 | 4300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 8月 | 荻窪 税務署 | 4900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 8月 | 杉並 税務署 | 8700万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 8月 | 杉並 税務署 | 2400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 8月 | 杉並 税務署 | 7000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 9月 | 武蔵野 税務署 | 1億1100万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 9月 | 戸塚 税務署 | 4500万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億4700万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 9月 | 渋谷 税務署 | 2億5900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 9月 | 荻窪 税務署 | 3400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 10月 | 渋谷 税務署 | 23億7000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 10月 | 杉並 税務署 | 1億1800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 11月 | 荻窪 税務署 | 9200万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 11月 | 荻窪 税務署 | 1億0200万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 11月 | 京橋 税務署 | 4400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 11月 | 豊橋 税務署 | 3800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 11月 | 荻窪 税務署 | 7600万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 12月 | 神奈川 税務署 | 3900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 12月 | 品川 税務署 | 5400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 12月 | 練馬西 税務署 | 1億1400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和6年 12月 | 玉川 税務署 | 3億0900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 1月 | 日立 税務署 | 1億3900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 1月 | 荻窪 税務署 | 4800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 3月 | 荻窪 税務署 | 2億3300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 3月 | 鎌田 税務署 | 3億8600万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 4月 | 水戸 税務署 | 5000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 4月 | 北沢 税務署 | 7400万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 4月 | 千葉西 税務署 | 6800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 5月 | 荻窪 税務署 | 1億5000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 5月 | 北沢 税務署 | 1億5000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 6月 | 八王子 税務署 | 7900万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 7月 | 荻窪 税務署 | 6000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 8月 | 荻窪 税務署 | 1億0800万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 8月 | 練馬西 税務署 | 7300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 8月 | 荻窪 税務署 | 9500万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 9月 | 四谷 税務署 | 6000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 9月 | 荻窪 税務署 | 1億1000万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 9月 | 杉並 税務署 | 9300万円 | 調査対象時期 未到来 |
令和7年 10月 | 荻窪 税務署 | 3000万円 | 調査対象時期 未到来 |
*調査対象時期 とは*
税務署における相続税事案に係る調査対象時期は、通常、相続開始日(ご逝去日)の属する年の7月~12月頃に行われます。
受付時間 | 平日 10:00~17:00 |
---|
定休日 | ご予約により日曜・祝日のご面談も 積極的にご対応しております |
---|
ご予約専用電話番号(ご面談希望日時をお知らせください!)
<ご予約電話受付時間>
平日 10:00~17:00
※ご予約により日曜・祝日の
ご面談(無料)にも積極的にご対応しております。
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階
JR荻窪駅西口から徒歩約2分
荻窪税務署 近接 約30m
平日 10:00~17:00
ご予約により日曜・祝日にも積極的に対応しております。